| Model | Builder | New Construction | Sq Feet | #Br | #Ba | #St | Price | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Laurenzo | No | 3012 | 3 | 1.0 | 1 | $768,204 | ||||||||||||||
![]() | Portola | No | 3175 | 3 | 1.0 | 1 | $763,690 | ||||||||||||||
![]() | Tierra | No | 3269 | 5 | 1.0 | 1 | $731,495 | ||||||||||||||
![]() | Lamara | No | 4064 | 5 | 1.0 | 1 | $787,012 | ||||||||||||||
![]() | Francisco | No | 4462 | 5 | 1.0 | 1 | $997,781 | ||||||||||||||
![]() | Cristobal | No | 4552 | 5 | 1.0 | 1 | $880,852 | ||||||||||||||
![]() | Antigua | No | 4925 | 5 | 1.0 | 1 | $933,074 | ||||||||||||||
![]() | Santiago | William Ryan Homes | Yes | 2325 | 3 | 2.0 | 1 | $243,990 | |||||||||||||
![]() | Jameson | William Ryan Homes | Yes | 2482 | 3 | 2.5 | 1 | $251,990 | |||||||||||||
![]() | Jadyn | William Ryan Homes | Yes | 2815 | 3 | 2.5 | 1 | $276,990 | |||||||||||||
| |||||||||||||||||||||











